山东牧歌镀锌料塔地基参数:
筏形基础的混凝土强度不应低于C30,其计算配比为:0.38:1:1.11:2.72,其中水:175Kg,水泥:461Kg,砂:512Kg,石子:1252Kg。
筏形基础的地基应夯实,采用双钢筋网片配置在基础的顶面或底面,其钢筋间距为150mm,水平钢筋采用直径为14的螺纹钢,具体尺寸按下图要求:
地基基础参数表 | ||||
料塔规格 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
LT18201/2.6T | 2500 | 2500 | 200 | 250 |
LT18202/4.1T | 2500 | 2500 | 200 | 250 |
LT18203/5.5T | 2500 | 2500 | 250 | 300 |
LT21502/6T | 3000 | 3000 | 250 | 300 |
LT21503/8T | 3000 | 3000 | 250 | 300 |
LT27502/10.7T | 3400 | 3400 | 250 | 300 |
LT27503/14.1T | 3400 | 3400 | 250 | 300 |
LT36302/19.3T | 4200 | 4200 | 250 | 300 |
LT36303/25.2T | 4200 | 4200 | 250 | 300 |
LT36304/31.3T | 4200 | 4200 | 250 | 300 |
此地基参数表为建议使用参数,用户可根据自己的实际情况选择,但地基基础至少要高出地平面50mm!